
费坦奴
Faetano
球队市值:€465000
所属联赛 | : | 圣马甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 费坦奴(英文名:Faetano,粤语名:费坦奴), 是圣马甲联赛的一支足球俱乐部,当前费坦奴的市值为:€465000,费坦奴共有球员38人,外籍球员31人,我们将为你实时更新费坦奴赛事数据信息。 |
费坦奴荣誉榜
-
圣马力诺足球锦标赛冠军x 3
1998-19991990-19911985-1986 -
圣马力诺杯冠军x 3
1997-19981993-19941992-1993 -
圣马林斯超级杯冠军x 1
1994-1995
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 2000-06-26 | 0 | 0 | D | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2004-03-18 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 1997-09-24 | 0 | 0 | D | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2003-09-12 | 0 | 0 | G | 圣马力诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2003-07-14 | 0 | 0 | F | 圣马力诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2000-06-26 | 0 | 0 | D | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2001-03-03 | 0 | 0 | M | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1996-03-03 | 0 | 0 | M | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2001-01-01 | 0 | 0 | M | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2001-03-03 | 0 | 0 | M | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2003-02-16 | 0 | 0 | M | 圣马力诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2002-07-31 | 0 | 0 | M | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2005-05-03 | 190 | 0 | G | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2000-09-04 | 0 | 0 | D | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2004-05-10 | 0 | 0 | D | 圣马力诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2004-02-14 | 0 | 0 | M | 圣马力诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1982-12-04 | 0 | 0 | G | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1996-04-28 | 0 | 0 | F | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1994-02-26 | 0 | 0 | M | 塞内加尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1997-08-11 | 180 | 76 | M | 圣马力诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1996-02-18 | 0 | 0 | D | 圣马力诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 2001-01-01 | 0 | 0 | M | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 1990-06-13 | 0 | 0 | D | 圣马力诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1991-12-15 | 0 | 0 | M | 圣马力诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1993-01-22 | 0 | 0 | D | 圣马力诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1993-09-21 | 0 | 0 | D | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1993-09-21 | 0 | 0 | D | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 2005-08-05 | 0 | 0 | F | 圣马力诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 塞内加尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
35 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | 1982-12-04 | 0 | 0 | G | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
38 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
39 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
40 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
41 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
42 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
44 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
45 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
46 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
47 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
48 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2026-06-30 | 多玛兰诺 | 租借结束 | ||
2025-07-01 | 圣马力诺学院U22 | 租借 | ||
2025-06-30 | 费坦奴 | 租借结束 | ||
2025-01-18 | 圣马力诺学院U22 | 租借 | ||
2025-01-08 | 费坦奴 | 已签约 | ||
2025-01-07 | 彭拿洛沙 | 租借结束 | ||
2024-08-05 | 凯伦戈 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 圣马力诺学院U22 | 租借 | ||
2023-09-02 | 特雷佩纳 | 已签约 | ||
2023-08-10 | 自由球员 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 费坦奴 | 已解约 | ||
2023-07-01 | 费坦奴 | 退役 | ||
2023-06-30 | 多玛兰诺 | 租借结束 | ||
2022-08-02 | 特雷佩纳 | 租借 | ||
2022-07-01 | 特雷佩纳 | 已解约 | ||
2021-08-10 | 弗洛戈雷 | 已签约 | ||
2021-07-01 | SP科莫斯 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 尤文内斯多加纳 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 泰科奥里 | 已签约 | ||
2019-01-16 | 费坦奴 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 凯伦戈 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2013-12-01 | 自由球员 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2026-06-30 | 圣马力诺学院U22 | 租借结束 | ||
2025-07-01 | 多玛兰诺 | 租借 | ||
2025-06-30 | 圣马力诺学院U22 | 租借结束 | ||
2025-01-18 | 费坦奴 | 租借 | ||
2025-01-07 | 圣马力诺学院U22 | 租借结束 | ||
2024-08-05 | 费坦奴 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 彭拿洛沙 | 租借 | ||
2023-09-02 | 凯伦戈 | 已签约 | ||
2023-09-02 | 梅拿达 | 已签约 | ||
2023-08-10 | 费坦奴 | 已签约 | ||
2023-08-10 | 费坦奴 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2023-07-01 | 圣马力诺学院U22 | 已签约 | ||
2023-06-30 | 特雷佩纳 | 租借结束 | ||
2022-08-02 | 多玛兰诺 | 租借 | ||
2022-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2021-08-10 | 费坦奴 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 特雷佩纳 | 已签约 | ||
2020-07-07 | 特雷佩纳 | 已签约 | ||
2020-01-16 | 弗洛戈雷 | 已签约 | ||
2019-01-16 | 泰科奥里 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 尤文内斯多加纳 | 已签约 | ||
2016-07-01 | SP科莫斯 | 已签约 | ||
2010-07-01 | 费坦奴 | 已签约 |